องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]137
42 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]140
43 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]137
44 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]130
45 สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]133
46 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]127
47 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]132
48 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ค. 2563 ]129
49 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]123
50 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]117
51 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]122
52 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]124
53 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]121
54 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]114
55 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]110
56 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2562 ]115
57 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]112
58 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]104
59 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]109
60 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]110
 
|1|2หน้า 3|4